5月16日,*ST和科今日收盘16.82元,上涨4.99%,最新市净率7.39,创93天以来新低,总市值16.82亿元。
截至2025年一季报,共有2家机构持仓*ST和科,其中其他2家,合计持股数1800.33万股,持股市值2.24亿元。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的主营业务为精密清洗设备的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品为精密清洗、纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备等。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入3379.75万元,同比1379.26%;净利润326.67万元,同比134.06%,销售毛利率43.71%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
30 | *ST和科 | -42.13 | -31.87 | 7.39 | 16.82亿 |
行业平均 | 61.36 | 70.15 | 4.23 | 61.15亿 | |
行业中值 | 48.91 | 48.16 | 3.04 | 39.37亿 | |
1 | 中船应急 | -1708.68 | 887.32 | 2.95 | 76.68亿 |
2 | 利和兴 | -848.19 | 644.75 | 5.44 | 45.65亿 |
3 | 卓兆点胶 | -618.37 | -116.68 | 4.17 | 24.21亿 |
4 | 开勒股份 | -572.03 | -346.54 | 4.77 | 36.49亿 |
5 | 博杰股份 | -558.01 | 226.35 | 2.47 | 50.37亿 |
6 | 至纯科技 | -464.47 | 412.79 | 2.03 | 97.41亿 |
7 | 花溪科技 | -447.14 | 976.33 | 7.80 | 15.26亿 |
8 | 爱司凯 | -372.67 | -1082.60 | 6.80 | 32.86亿 |
9 | 蓝英装备 | -274.10 | -329.12 | 8.09 | 71.61亿 |
10 | 舜禹股份 | -271.96 | 156.23 | 1.45 | 21.32亿 |
11 | 展鹏科技 | -186.42 | 247.33 | 2.55 | 24.64亿 |
本文源自金融界