广西壮族自治区旅游饭店星级评定委员会关于2024年广西四星级旅游饭店复核工作情况的通报 (桂旅星评〔2025〕1号)
各市旅游饭店星级评定委员会:
根据文化和旅游部《关于实施旅游服务质量提升计划的指导意见》要求和《旅游饭店星级的划分与评定》(GB/T14308—2010)有关规定,广西壮族自治区旅游饭店星级评定委员会为进一步加强全区星级饭店的管理,维护星级标准的权威性,促进星级饭店服务水准和运营质量的全面提升,在各市星评委的大力支持和自治区星评员的密切配合下,圆满完成了2024年广西四星级旅游饭店评定性复核工作,现将复核结果通报如下:
2024年广西满三年期四星级饭店36家,通过29家,限期整改1家,申请延期复核1家,取消星级5家,具体情况如下:
一、 复核通过29家
序号 | 地市 | 饭店名称 |
1 | 南宁 | 广西相思湖国际大酒店 |
2 | 广西泊宁酒店 | |
3 | 广西怡养花园大酒店 | |
4 | 上林天龙湾曼悦酒店 | |
5 | 柳州 | 柳州宾馆 |
6 | 柳钢宾馆 | |
7 | 柳州市南疆宾馆 | |
8 | 柳州尊皇祥兴大酒店 | |
9 | 桂林 | 桂林桂湖饭店 |
10 | 红豆杉国际大酒店(灌阳县) | |
11 | 维也纳酒店(全州县) | |
12 | 贵港 | 桂平市乳泉井酒店 |
13 | 玉林 | 玉林凤林国际大酒店 |
14 | 百色 | 广西平铝国际大酒店(平果县) |
15 | 百色 | 乐业县龙云山茶园酒店 |
16 | 贺州 | 贺州日月恒大饭店 |
17 | 贺州鑫海国际假日酒店 | |
18 | 贺州正菱大酒店 | |
19 | 维也纳国际酒店(贺州高铁站店) | |
20 | 维也纳国际酒店(贺州昭平桂江店) | |
21 | 贺州钟山贺郡壹号大酒店 | |
22 | 河池 | 巴马华昱酒店管理有限公司 |
23 | 河池宜州区东正国际大酒店 | |
24 | 毛南民族酒店(环江县) | |
25 | 维也纳国际酒店(都安县) | |
26 | 金富瑶大酒店(南丹县) | |
27 | 崇左 | 崇左国际大酒店 |
28 | 维也纳国际酒店(大新县) | |
29 | 大新展鹏酒店 |
二、申请延期复核1家
序号 | 地市 | 饭店名称 |
1 | 南宁 | 天龙湾曼悦酒店(武鸣店) |
三、取消星级5家
序号 | 地市 | 饭店名称 |
1 | 南宁 | 南宁圣展酒店 |
2 | 北海 | 北海海悦酒店 |
3 | 防城港 | 东兴锦华酒店 |
4 | 百色 | 田林县环球大酒店 |
5 | 河池 | 巴马武周大酒店 |
四、限期整改1家
序号 | 地市 | 饭店名称 | 整改期限 |
1 | 百色 | 百色田东祥和 大酒店 | 2024年11月1日至2025年10月31日 |
特此通报。
广西壮族自治区旅游饭店星级评定委员会
2025年4月28日
(来源:广西壮族自治区文化和旅游厅)