
贵州省市场监管局关于39批次食品抽检不合格情况的通告(2025年第31期)
近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取保健食品、饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料和食品添加剂等29大类食品,检出餐饮食品、茶叶及相关制品、调味品、糕点、食用农产品、蔬菜制品和饮料等7大类食品中39批次样品不合格。
不合格项目涉及铜绿假单胞菌、菌落总数、霉菌、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、毒死蜱、克百威、联苯菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、噻虫胺、噻虫嗪、乙酰甲胺磷、恩诺沙星、苯并[a]芘、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、铝的残留量(干样品,以Al计)、日落黄、柠檬黄、亮蓝、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、不挥发酸(以乳酸计)等。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
特此通告。
2025年9月9日
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 息烽旺之泉饮料有限责任公司 | 息烽县鹿窝乡合箭村小竹苗 | 息烽旺之泉饮料有限责任公司 | 贵州省贵阳市息烽县鹿窝乡小竹苗村 | 旺之泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2025/6/5 | 铜绿假单胞菌║ 8CFU/250mL; 1CFU/250mL; 8CFU/250mL; 3CFU/250mL; 5CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
2 | / | / | 播州区龙坑张成兵蔬菜批发部 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道共青社区水果市场蔬菜二区8号仓 | 青口白(大白菜) | / | / | 购进日期:2025/5/27 | 毒死蜱 ║0.049mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
3 | / | / | 播州区龙坑令狐克铨蔬菜经营部 | 贵州省遵义市播州区龙坑共青社区绿色产品交易中心蔬菜3区67号 | 豌豆片 | / | / | 购进日期:2025/5/28 | 乙酰甲胺磷 ║1.01mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
4 | / | / | 印江自治县一平小吃店(个体工商户) | 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县木黄镇开发区 | 自制红糖馒头 | / | / | 加工日期:2025/6/6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║1.08g/kg ║不得使用 | / |
5 | / | / | 兴义市周代海水果店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办金亿水果批发市场B栋1、2号 | 夏橙 | / | / | 购进日期:2025/5/21 | 联苯菊酯 ║0.094mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
6 | 长顺县天然食品有限责任公司 | 长顺县威远工业园区 | 长顺县天然食品有限责任公司 | 贵州省黔南州长顺县威远工业园区 | 新粒源橙汁橙(风味饮料) | 2L/瓶 | 新团圆 | 2025/5/29 | 菌落总数║ 290000CFU/mL; 7300CFU/mL; 8200CFU/mL; 10000CFU/mL; 7500CFU/mL║ n=5,c=2,m=100CFU/mL, M=10000CFU/mL | / |
7 | / | / | 龙里县刘永贤白条鸡批发店 | 贵州省黔南州龙里县谷脚镇王关社区双龙农副产品交易中心蔬菜交易区 | 鲤鱼 | / | / | 购进日期:2025/6/3 | 恩诺沙星 ║186μg/kg ║≤100μg/kg | / |
8 | / | / | 凯里市苗香侗味苗阿哥餐饮店 | 凯里市北京西路21号凯里国贸购物中心五楼41号铺 | 黄豆芽 | / | / | 购进日期:2025/6/5 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) ║0.0374mg/kg ║不得检出 | / |
9 | / | / | 福泉市思味特蛋糕店 | 贵州省黔南州福泉市马场坪办事处粮店路12号 | 桃酥糕点(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/26 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ║319mg/kg ║≤100mg/kg | / |
10 | / | / | 长顺县韦勇包子店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇下桥320国道右侧 | 糖包(自制) | / | / | 加工日期:2025/6/4 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.0568g/kg ║不得使用 | / |
11 | 贵州绿赤山泉水业有限公司 | 贵州省遵义市赤水市官渡镇金宝村赵家山 | 习水县云峰龙泉水厂第四门市部 | 贵州省遵义市习水县杉王街道大榜村丹霞中路393号 | 绿赤水天然山泉水 | 18.9L/桶 | 绿赤 | 2025/6/4 | 铜绿假单胞菌║ 207CFU/250mL; 1CFU/250mL; 1CFU/250mL; 12CFU/250mL; 203CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
12 | / | / | 安顺关岭好又多购物有限公司 | 贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道万豪商业广场二层46号 | 甜椒 | / | / | 购进日期:2025/5/25 | 噻虫胺 ║0.57mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
13 | 贵州百里杜鹃七阳鸿生态食品有限公司 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区仁和乡春坪村7组 | 黔西市成明日用百货店 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道金凤大道营盘路92号013号仓库/仓位 | 酸味大头菜丝 | 260g/袋(固形物含量≥80%) | 七阳鸿和图形 | 2025/5/22 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.40 ║≤1 | / |
14 | / | / | 织金县罗梅蔬菜店 | 织金县绮陌街道三架山农贸市场3号门面 | 豆芽(绿豆芽) | / | / | 购进日期:2025/6/6 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) ║0.632mg/kg ║不得检出 | / |
15 | / | / | 兴义市蔡洪祥水果店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办金亿水果批发市场A栋21、22号 | 夏橙 | / | / | 购进日期:2025/5/20 | 克百威 ║0.21mg/kg ║≤0.02mg/kg; 联苯菊酯 ║0.080mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
16 | / | / | 长顺县任记破酥包店(个体工商户) | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇南场社区一组(申家山) | 馒头(自制) | / | / | 加工日期:2025/6/4 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.141g/kg ║不得使用 | / |
17 | / | / | 贵定县钱记糕点店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道河西堰路109号附1号 | 桃酥糕点(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/31 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ║166mg/kg ║≤100mg/kg | / |
18 | / | / | 黎平县鑫富华超市 | 贵州省黔东南州黎平县德凤街道兰溪谷社区曙光大道北段金泰豪庭一栋2层1号 | 山药 | / | / | 购进日期:2025/5/17 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 ║1.27mg/kg ║≤0.3mg/kg | / |
19 | / | / | 贵州省宴东南餐饮管理有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市风情大道美食不夜城42栋42206号商铺 | 烤鸭(自制) | 散装称重 | / | 加工日期:2025/6/10 | 苯并[a]芘 ║15.4μg/kg ║≤5.0μg/kg | / |
20 | / | / | 凯里市袁小生钵钵鸡餐饮店 | 贵州省黔东南州凯里市北京西路21号凯里国贸购物中心五楼5F-006号 | 豆芽 | / | / | 购进日期:2025/6/6 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) ║0.0164mg/kg ║不得检出 | / |
21 | / | / | 南明区刘国会蔬菜店 | 贵州省贵阳市南明区沙冲路街道玉田农贸市场第14-16号蔬菜摊位【沙冲办事处】 | 山辣椒(鲜) | 散装 | / | 购进日期:2025/6/5 | 噻虫胺 ║0.058mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
22 | / | / | 贵州省民天食品服务有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇桃子湾工业园区 | 山药 | / | / | 购进日期:2025/5/28 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 ║0.844mg/kg ║≤0.3mg/kg | / |
23 | / | / | 钟山区闻来香破酥包一分店(个体工商户) | 贵州省六盘水市钟山区麒麟大厦101号门面(荷城) | 手工馒头(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/20 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.168g/kg ║不得使用 | / |
24 | / | / | 钟山区李智琪蔬菜批发经营部 | 贵州省六盘水市钟山区德坞街道乌沙寨村(暨六盘水市农产品综合物流园)蔬菜交易区D区块3、4号 | 螺丝椒 | / | / | 购进日期:2025/5/28 | 联苯菊酯 ║0.74mg/kg ║≤0.5mg/kg | / |
25 | 遵义市金鼎矿泉水有限责任公司 | 遵义市红花岗区金鼎镇金川村 | 汇川区汪克忠副食店 | 贵州省-遵义市-汇川区董公寺街道北大资源梦想城5幢1层1-12号 | 黔仙境饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 黔仙境 | 2025/5/28 | 铜绿假单胞菌║ 0CFU/250mL; 120CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 131CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
26 | / | / | 岑巩甄优荟生活超市(个体工商户) | 贵州省黔东南州岑巩县思阳镇农机修配厂 | 淮山(山药) | / | / | 购进日期:2025/5/10 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 ║0.678mg/kg ║≤0.3mg/kg | / |
27 | / | / | 贵州农源达企业管理有限公司 | 贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园26号地块S-11 | 太空红椒(甜椒) | 散装 | / | 购进日期:2025/5/28 | 噻虫胺 ║0.095mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
28 | / | / | 钟山区显芬包子店 | 贵州省六盘水市钟山区德坞德馨园1号楼1层102号门面 | 鲜肉包(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/19 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.0637g/kg ║不得使用 | / |
29 | 贵州荞希施食品有限责任公司 | 贵州省毕节市威宁县五里岗街道工业4路标准化厂房C2区4号厂房 | 贵州荞希施食品有限责任公司 | 贵州省毕节市威宁县五里岗街道工业4路标准化厂房C2区4号厂房 | 迷你苦荞酥(洗沙味) | 散装称重 | 吕济好荞 | 2025/6/9 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ║2.67×102mg/kg ║≤100mg/kg | / |
30 | / | / | 紫云自治县百联商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道(亚鲁王广场) | 甜椒 | / | / | 购进日期:2025/5/26 | 噻虫胺 ║0.55mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
31 | 贵州众山尖茶业有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坪镇龙坝居石湾组2号 | 黔西县兄弟食品经营部 | 贵州省毕节市黔西县四季中心A6栋31、32、33、34号门面 | 云雾绿茶(卷曲形绿茶) | 200克/袋 | 纤手韵 | 2025/4/4 | 柠檬黄 ║0.0288g/kg ║不得使用; 亮蓝 ║0.0124g/kg ║不得使用 | / |
32 | / | / | 黔西市桦烨贸易有限公司 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道迎宾北路黔龙新城15-16栋1-2层商铺 | 甜椒 | / | / | 购进日期:2025/5/23 | 噻虫胺 ║0.21mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
33 | 贵州百里杜鹃七阳鸿生态食品有限公司 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区仁和乡春坪村7组 | 黔西市成明日用百货店 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道金凤大道营盘路92号013号仓库/仓位 | 麻辣凉拌酱腌菜 | 500g/瓶(固形物含量>90%) | 七阳鸿和图形 | 2025/6/6 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) ║1.20g/kg ║≤1.0g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.43 ║≤1 | / |
34 | 贵州荞希施食品有限责任公司 | 贵州省毕节市威宁县五里岗街道工业4路标准化厂房C2区4号厂房 | 贵州荞希施食品有限责任公司 | 贵州省毕节市威宁县五里岗街道工业4路标准化厂房C2区4号厂房 | 迷你苦荞酥(玫瑰味) | 散装称重 | 吕济好荞 | 2025/6/9 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ║272mg/kg ║≤100mg/kg | / |
35 | / | / | 金沙县鸿盛购物中心(个体工商户) | 贵州省毕节市金沙县金沙县平坝镇平庄社区三组姬代芳家 | 葱(大葱) | / | / | 购进日期:2025/6/11 | 噻虫嗪 ║0.76mg/kg ║≤0.3mg/kg | / |
36 | 贵州两山天麻产业(集团)有限公司 | 贵州省毕节市毕节高新技术产业开发区小坝镇高新区第一产业园高新大厦6楼 | 贵州两山天麻产业(集团)有限公司 | 贵州省毕节市金海湖新区青龙街道办事处豪沟社区中小(微)企业创业园29号厂房1楼 | 天麻冻干粉(固体饮料) | 250g/罐 | / | 2025/5/20 | 霉菌 ║1.3×102CFU/g ║≤50CFU/g | / |
37 | / | / | 赫章钱源酒店 | 贵州省毕节市赫章县双河街道银河之都 | 卤猪耳朵(自制) | / | / | 加工日期:2025/6/5 | 日落黄 ║0.0179g/kg ║不得使用 | / |
38 | 贵州丰味园食品发展有限公司 | 大方县红旗办事处石关村一组 | 贵州丰味园食品发展有限公司 | 贵州省毕节市大方县镇石关村一组 | 麦麸香醋(酿造食醋) | 1.8L/桶 | / | 2025/3/20 | 不挥发酸(以乳酸计) ║0.69g/100mL ║≥1(标示值)g/100mL | 本项目符合食品安全国家标准要求,但不符合产品标签标示要求。 |
39 | / | / | 安顺开发区佰润嘉超市 | 贵州省安顺开发区西航路供电局旁远城圣景二期小区正门广场1层1号铺面 | 辣椒(螺丝椒) | 散装 | / | 购进日期:2025/6/4 | 噻虫胺 ║0.48mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
保健食品抽检产品合格信息.xls
食品抽检不合格产品信息.xls
食品抽检产品合格信息.xls